Домены
Магазин доменов
Все домены | Рекомендуемые
Категории / Дом445
|
Переезд15 |
Ремонт122 Семья29 |
Другое98 |
| Домен | Теги |
Тип продажи |
PR | тИЦ |
Дата регистрации |
Цена в руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500услуг.рф | 0 | 0 | 29.11.2010 | 50 000 | |||||
| bestakril.ru | 0 | 0 | 02.12.2009 | 8 000 | |||||
| bitovki.su | 0 | 0 | 05.02.2011 | 40 000 | |||||
| buildplus.ru | 0 | 0 | 23.03.2009 | 30 000 | |||||
| disain-interiera.ru | 0 | 0 | 03.11.2011 | Свободная | |||||
| disain-kvartir.ru | 0 | 0 | 03.11.2011 | Свободная | |||||
| dverietalon.ru | 0 | 0 | 23.11.2011 | 5 000 | |||||
| epicfan.ru | 0 | 0 | 03.07.2011 | 200 | |||||
| floorabout.ru | 1 | 10 | 21.10.2011 | Свободная | |||||
| hatastroj.ru | 1 | 0 | 03.05.2009 | 50 000 | |||||
| houserf.ru | 0 | 0 | 13.08.2011 | 250 000 | |||||
| hydrogroup.ru | 0 | 0 | 29.06.2011 | 100 000 | |||||
| journal-russia.ru | 0 | 0 | 30.11.2011 | 5 000 | |||||
| kov-izdeliya.ru | 0 | 0 | 14.11.2011 | 5 000 | |||||
| lyubiremont.ru | 0 | 0 | 23.09.2011 | 1 000 | |||||
| mebel-krasnoyarsk.ru | 0 | 0 | 19.01.2012 | 2 000 | |||||
| okna02.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| okna34.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| okna61.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| p44t.ru | 2 | 20 | 24.02.2008 | 150 000 | |||||
| potolkipvh.ru | 0 | 0 | 23.02.2011 | Свободная | |||||
| qdoors.ru | 0 | 0 | 21.03.2012 | 9 000 | |||||
| r-e.su | 0 | 0 | 27.09.2011 | 5 000 | |||||
| snipstroy.ru | 0 | 0 | 30.05.2010 | 2 990 | |||||
| sogrei.ru |
|
0 | 0 | 24.11.2008 | 30 000 |
Рекомендуемые домены
| Домен | Теги |
Тип продажи |
PR | тИЦ |
Дата регистрации |
Цена в руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500услуг.рф | 0 | 0 | 29.11.2010 | 50 000 | |||||
| bestakril.ru | 0 | 0 | 02.12.2009 | 8 000 | |||||
| bitovki.su | 0 | 0 | 05.02.2011 | 40 000 | |||||
| buildplus.ru | 0 | 0 | 23.03.2009 | 30 000 | |||||
| disain-interiera.ru | 0 | 0 | 03.11.2011 | Свободная | |||||
| disain-kvartir.ru | 0 | 0 | 03.11.2011 | Свободная | |||||
| dverietalon.ru | 0 | 0 | 23.11.2011 | 5 000 | |||||
| epicfan.ru | 0 | 0 | 03.07.2011 | 200 | |||||
| floorabout.ru | 1 | 10 | 21.10.2011 | Свободная | |||||
| hatastroj.ru | 1 | 0 | 03.05.2009 | 50 000 | |||||
| houserf.ru | 0 | 0 | 13.08.2011 | 250 000 | |||||
| hydrogroup.ru | 0 | 0 | 29.06.2011 | 100 000 | |||||
| journal-russia.ru | 0 | 0 | 30.11.2011 | 5 000 | |||||
| kov-izdeliya.ru | 0 | 0 | 14.11.2011 | 5 000 | |||||
| lyubiremont.ru | 0 | 0 | 23.09.2011 | 1 000 | |||||
| mebel-krasnoyarsk.ru | 0 | 0 | 19.01.2012 | 2 000 | |||||
| okna02.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| okna34.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| okna61.ru | 0 | 0 | 16.12.2008 | 9 500 | |||||
| p44t.ru | 2 | 20 | 24.02.2008 | 150 000 | |||||
| potolkipvh.ru | 0 | 0 | 23.02.2011 | Свободная | |||||
| qdoors.ru | 0 | 0 | 21.03.2012 | 9 000 | |||||
| r-e.su | 0 | 0 | 27.09.2011 | 5 000 | |||||
| snipstroy.ru | 0 | 0 | 30.05.2010 | 2 990 | |||||
| sogrei.ru |
|
0 | 0 | 24.11.2008 | 30 000 |
После оплаты домена покупателем
производится моментальное переоформление
домена на нового администратора
|
Продавец домена после оплаты
домена покупателем должен предоставить
необходимые документы для проведения сделки,
что может потребовать ожидания до 7 дней
|
Нужна доверенность на продажу
|
Снят с продажи продавцом
|