Домены
Магазин доменов
Все домены | Рекомендуемые
Категории / Товары1 894
|
Антиквариат и предметы коллекционирования23 Для дома и сада42 Здоровье51 |
Музыка20 Подарки46 |
Цветы17 |
Другое695 |
| Домен | Теги |
Тип продажи |
PR | тИЦ |
Дата регистрации |
Цена в руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cenmuk.ru | 0 | 0 | 04.06.2011 | 11 000 | |||||
| comfortrest.ru |
|
0 | 10 | 27.10.2011 | 20 000 | ||||
| divani.su | 0 | 0 | 18.10.2010 | 50 000 | |||||
| dveri-mezh...ie-orel.ru | 0 | 0 | 25.08.2011 | 10 000 | |||||
| elkadomoy.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| elkaonline.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| homecomfort.ru | 0 | 10 | 12.03.2012 | 38 500 | |||||
| hydrofarm.ru |
|
0 | 0 | 01.02.2012 | 1 800 | ||||
| klumat.ru | 0 | 0 | 19.01.2011 | 150 000 | |||||
| outlet2012.ru |
|
0 | 0 | 06.03.2012 | Свободная | ||||
| posabel.ru |
|
2 | 0 | 24.03.2011 | Свободная | ||||
| sochimoll.ru |
|
0 | 0 | 05.12.2010 | Свободная | ||||
| spbelka.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| theclimate.ru | 0 | 0 | 06.03.2012 | 10 000 | |||||
| vamelochka.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| агрохиминвест.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | Свободная | |||||
| баумаркет.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | 300 000 | |||||
| вставляемокна.рф | 0 | 0 | 20.11.2010 | 1 000 000 | |||||
| двери-юг.рф |
|
0 | 0 | 23.11.2010 | 6 000 | ||||
| декоркамень.рф | 0 | 0 | 17.11.2010 | 19 000 | |||||
| делаемокна.рф | 0 | 0 | 20.11.2010 | 1 000 000 | |||||
| домашниерастения.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | 6 000 | |||||
| дон-окно.рф |
|
0 | 0 | 23.11.2010 | 6 000 | ||||
| дондом.рф |
|
0 | 0 | 22.11.2010 | 9 000 | ||||
| камень-здесь.рф | 0 | 0 | 14.11.2011 | 19 000 |
1
2
Рекомендуемые домены
| Домен | Теги |
Тип продажи |
PR | тИЦ |
Дата регистрации |
Цена в руб. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cenmuk.ru | 0 | 0 | 04.06.2011 | 11 000 | |||||
| comfortrest.ru |
|
0 | 10 | 27.10.2011 | 20 000 | ||||
| divani.su | 0 | 0 | 18.10.2010 | 50 000 | |||||
| dveri-mezh...ie-orel.ru | 0 | 0 | 25.08.2011 | 10 000 | |||||
| elkadomoy.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| elkaonline.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| homecomfort.ru | 0 | 10 | 12.03.2012 | 38 500 | |||||
| hydrofarm.ru |
|
0 | 0 | 01.02.2012 | 1 800 | ||||
| klumat.ru | 0 | 0 | 19.01.2011 | 150 000 | |||||
| outlet2012.ru |
|
0 | 0 | 06.03.2012 | Свободная | ||||
| posabel.ru |
|
2 | 0 | 24.03.2011 | Свободная | ||||
| sochimoll.ru |
|
0 | 0 | 05.12.2010 | Свободная | ||||
| spbelka.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| theclimate.ru | 0 | 0 | 06.03.2012 | 10 000 | |||||
| vamelochka.ru | 0 | 0 | 07.12.2011 | 400 | |||||
| агрохиминвест.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | Свободная | |||||
| баумаркет.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | 300 000 | |||||
| вставляемокна.рф | 0 | 0 | 20.11.2010 | 1 000 000 | |||||
| двери-юг.рф |
|
0 | 0 | 23.11.2010 | 6 000 | ||||
| декоркамень.рф | 0 | 0 | 17.11.2010 | 19 000 | |||||
| делаемокна.рф | 0 | 0 | 20.11.2010 | 1 000 000 | |||||
| домашниерастения.рф | 0 | 0 | 11.11.2010 | 6 000 | |||||
| дон-окно.рф |
|
0 | 0 | 23.11.2010 | 6 000 | ||||
| дондом.рф |
|
0 | 0 | 22.11.2010 | 9 000 | ||||
| камень-здесь.рф | 0 | 0 | 14.11.2011 | 19 000 |
1
2
После оплаты домена покупателем
производится моментальное переоформление
домена на нового администратора
|
Продавец домена после оплаты
домена покупателем должен предоставить
необходимые документы для проведения сделки,
что может потребовать ожидания до 7 дней
|
Нужна доверенность на продажу
|
Снят с продажи продавцом
|