| Регистрация доменов .ru/.рф на 1 год | | 2 домена | 2 домена | 2 домена | 2 домена | 2 домена | 338 ₽ |
| Доступ к Конструктору сайтов Per.ру на 1 год | | | | | | | 4 990 ₽ |
| Сборка сайта на Конструкторе Per.ру | | | | | | | 19 470 ₽ |
| Наполнение каталога на сайте, 6 элементов | | 3 услуги | 7 услуг | 7 услуг | 7 услуг | 7 услуг | 1 525 ₽ |
| Подбор логотипа, 2 варианта | | 1 433 ₽,
скидка 80% | | | | | 7 168 ₽ |
| Актуальные правовые документы для сайта. Рекомендации и размещение | | | | | | | 2 684 ₽ |
| Подключение сайта к Яндекс Метрике | | 1 433 ₽,
скидка 80% | | | | | 7 168 ₽ |
| Размещение виджета на сайте | | 3 услуги по 549 ₽,
скидка 80% | 3 услуги | 3 услуги | 3 услуги | 3 услуги | 2 745 ₽ |
| Настройка домена | | | | | | | 6 253 ₽ |
| Внесение изменений на сайт, 6 любых блоков | | 2 услуги | 5 услуг | 5 услуг | 5 услуг | 5 услуг | 1 525 ₽ |
| Корпоративная почта на домене с защитой от спама, антивирусом и резервным копированием | | | | | | | 4 095 ₽ |
| Персональное сопровождение менеджером | | | | | | | 10 200 ₽ |
| Интенсив по созданию сайта «инСайт» | | | | | | | 5 074 ₽ |
| Доступ к Рег.ассистенту в Телеграме | | | | | | | 1 224 ₽ |
| Re: plain — виджет онлайн-чата для сайта, 1 год | | | | | | | 6 972 ₽ |
| Формирование семантического ядра и подбор тем SEO-текстов для сайта | | | | | | | 3 762 ₽ |
| Подготовка SEO-текстов и изображений для сайта | | | | | | | 3 762 ₽ |
| SEO-настройка сайта | | | | | | | 3 762 ₽ |
| Автоматическое SEO-продвижение с Seowizard 1 год | | | | | | | 11 760 ₽ |
| Рекомендации по регистрации товарного знака в Роспатенте | | | | | | | 100 ₽ |
| Гайд: как выбрать формат ТГ-канала | | | | | | | 100 ₽ |
| Подготовка поста для страницы бизнеса в социальной сети | | | | | | | 1 626 ₽ |
| Подключение к сервису «РБК Компании» | | | | | | | 100 ₽ |
| Подключение сервиса для создания и планирования контента | | | | | | | 11 285 ₽ |
| Продвижение бизнеса в печатных и онлайн-СМИ | | | | | | | 100 ₽ |
| Специальный комплекс услуг для продвижения бизнеса | | | | | | | 100 ₽ |
| Таргетированные SMS-рассылки для бизнеса | | | | | | | 100 ₽ |
| Подключение сервиса автоматической клиентской записи | | | | | | | 100 ₽ |
| Сценарии удержания клиентов | | | | | | | 100 ₽ |
| Сценарий построения лояльных отношений с клиентами | | | | | | | 100 ₽ |
| Чекап цифрового клиентского сервиса | | | | | | | 100 ₽ |
| Гайд: эффективные рекламные связки | | | | | | | 100 ₽ |
| Упаковка коммерческого предложения: текст и дизайн | | | | | | | 3 228 ₽ |
| Подготовка контента для специализированного сайта | | | | | | | 1 814 ₽ |
| Подключение сервиса для рассылки уведомлений клиентам | | | | | | | 100 ₽ |
| Регистрация профиля в Яндекс Бизнес и размещение на Яндекс Картах | | | | | | | 2 135 ₽ |
| Цена за первый год | 8 399 ₽
| 17 850 ₽
| 35 729 ₽
| 52 325 ₽
| 58 319 ₽
| 74 843 ₽
| |
| Продление подписки на второй год и далее | 5 350 ₽/ год | 11 299 ₽/ год | 16 099 ₽/ год | 27 560 ₽/ год | 34 399 ₽/ год | 46 159 ₽/ год | |