Похожие решения
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Главный модуль | ||||
Управление структурой | ||||
Медиабиблиотека | ||||
Информационные блоки | ||||
Highload-блоки | ||||
SEO-модуль | ||||
Поиск | ||||
Фотогалерея 2.0 | ||||
База знаний (Wiki) | ||||
Реклама | ||||
Универсальные списки | ||||
Документооборот |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Интернет-магазин | Сравнить возможности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктор отчетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складской учет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый каталог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция с CRM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюты |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Форум | ||||
Подписка, рассылки | ||||
Блоги | ||||
Веб-формы | ||||
Опросы | ||||
Обучение, тестирование | ||||
Веб-аналитика | ||||
Почта | ||||
Техподдержка | ||||
Бизнес-процессы | ||||
Дизайнер бизнес-процессов |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Монитор производительности | ||||
Облачные хранилища | ||||
Облачные сервисы | ||||
Ежемесячный трафик CDN | ||||
Автоматический бекап в облако | ||||
Проактивная защита | ||||
Визуальное масштабирование | ||||
Веб-кластер |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Социальные сервисы | ||||
Веб-мессенджер | ||||
Календари | ||||
Социальная сеть | ||||
Сервис «Есть идея!» |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Компрессия | ||||
Медиа-плеер | ||||
Веб-сервисы | ||||
Перевод |
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||
Технология Push & Pull | ||||
Мобильная платформа | ||||
Маркетплейс |
Классический хостинг подойдёт для простых сайтов с небольшой посещаемостью. Представленные тарифы отличаются только размером дискового пространства. Это идеальный вариант для промо-страниц и несложных бизнес-сайтов. Вы получаете приемлемый уровень производительности за минимальный бюджет.
BX-Host-1 | BX-Host-2 | BX-Host-3 | |
---|---|---|---|
Диск | 5 ГБ | 7 ГБ | 10 ГБ |
Виртуальный сервер подойдёт для высоконагруженных проектов, а также тогда, когда вам требуются гарантированные аппаратные ресурсы сервера. Представленные тарифы оснащены высокопроизводительными накопителями Intel SSD и отличаются размером дискового пространства, размером оперативной памяти и мощностью процессора. Это идеальный вариант для корпоративных сайтов и интернет-магазинов, а также в тех случаях, когда потребуется серьезная программная доработка проектов.
BX-VPS-1 | BX-VPS-2 | BX-VPS-3 | |
---|---|---|---|
Диск | 20 ГБ | 25 ГБ | 40 ГБ |
Процессор | 2x2000 МГц | 2x2000 МГц | 4x2000 МГц |
Память | 1024 МБ | 2048 МБ | 4096 МБ |