MySQL PHP хостинг
Закажите хостинг с поддержкой MySQL и PHP для вашего сайта
Закажите хостинг с поддержкой MySQL и PHP для вашего сайта
Недорогой хостинг для статичных страниц или простого сайта на CMS.
Хорошее решение, если у вас 1 сайт
SSL-сертификат
от GlobalSign или Let’s Encrypt
Защита от DDoS
на уровнях L3/L4 и L7
Резервное копирование
Хранение 30 резервных копий
Почта для доменов
Неограниченное количество почтовых ящиков
Антивирусная проверка
DNS-серверы
Панель управления ispmanager
Безлимитный трафик
Доступ по протоколам FTP/SSH/SFTP
Кроме тарифа Host-Lite
Неограниченное количество баз данных MySQL 5.7 и 8
Кроме тарифа Host-Lite
PHP 5.2–8.5, Perl 5.16, Python 2.7–3.10
Кроме тарифа Host-Lite
Бесплатное продление доменов .ru и .рф
При продлении хостинга от 1 года
Для чего подходит хостинг с поддержкой MySQL и PHP
создание сайтов на основе популярных CMS
WordPress, 1С-Битрикс, Joomla и др.
хранение файлов самописных сайтов
запуск Cron-заданий
работа с фреймворками для приложений на основе Python
| Версия PHP / Модули | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | 7.1 - 7.3 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 - 8.3 | 8.4 - 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bcmath | ||||||||||||
| bz2 | ||||||||||||
| calendar | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| ctype | ||||||||||||
| curl | ||||||||||||
| date | ||||||||||||
| dbase | ||||||||||||
| dba | ||||||||||||
| dom | ||||||||||||
| eAccelerator | ||||||||||||
| ereg | ||||||||||||
| exif | ||||||||||||
| fileinfo | ||||||||||||
| filter | ||||||||||||
| ftp | ||||||||||||
| gd | ||||||||||||
| gettext | ||||||||||||
| gmp | ||||||||||||
| hash | ||||||||||||
| htscanner | ||||||||||||
| iconv | ||||||||||||
| imagick | ||||||||||||
| imap | ||||||||||||
| intl | ||||||||||||
| json | ||||||||||||
| libxml | ||||||||||||
| mbstring | ||||||||||||
| mcrypt | ||||||||||||
| memcache | ||||||||||||
| memcached | ||||||||||||
| mhash | ||||||||||||
| mime_magic | ||||||||||||
| mysql | ||||||||||||
| mysqli | ||||||||||||
| mysqlnd | ||||||||||||
| openssl | ||||||||||||
| pcntl | ||||||||||||
| pcre | ||||||||||||
| PDO | ||||||||||||
| pdo_mysql | ||||||||||||
| pdo_sqlite | ||||||||||||
| Phar | ||||||||||||
| posix | ||||||||||||
| pspell | ||||||||||||
| Reflection | ||||||||||||
| session | ||||||||||||
| shmop | ||||||||||||
| SimpleXML | ||||||||||||
| soap | ||||||||||||
| sockets | ||||||||||||
| sodium | ||||||||||||
| SPL | ||||||||||||
| sqlite3 | ||||||||||||
| standard | ||||||||||||
| sysvmsg | ||||||||||||
| sysvsem | ||||||||||||
| sysvshm | ||||||||||||
| timezonedb | ||||||||||||
| tokenizer | ||||||||||||
| wddx | ||||||||||||
| xml | ||||||||||||
| xmlreader | ||||||||||||
| xmlrpc | ||||||||||||
| xmlwriter | ||||||||||||
| xsl | ||||||||||||
| Zend OPcache | ||||||||||||
| zip | ||||||||||||
| zlib | ||||||||||||
| random |
Установленное ПО
MySQL 5.7 или 8.0
Nginx
Apache
Memcached
на VIP-тарифах
Как лидер рынка мы подтверждаем это делом
10 Гбит/с
прямые каналы связи
Охраняемый ЦОД находится в Москве на территории Курчатовского института. Центр оборудован по стандартам повышенной надёжности. Имеет систему видеоконтроля, пожаротушения, бесперебойного питания.
Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, здание 301, 5 этаж, пом. 501а