Лимиты и UBC-параметры тарифов VPS от REG.RU
В данной таблице представлены основные ограничения(лимиты)
технологии OpenVZ
и настройки виртуальных выделенных серверов от компании REG.RU.
Представленная информация будет полезна профессиональным веб-разработчикам и администраторам для более грамотного выбора тарифа VPS.
Ресурсы | |||||
---|---|---|---|---|---|
physpages | 65536 | 131072 | 262144 | 524288 | 1048576 |
diskspace | 20971520 | 31457280 | 62914560 | 94371840 | 125829120 |
diskinodes | 1200000 | 1800000 | 3600000 | 5400000 | 7200000 |
Ресурсы | |||||
---|---|---|---|---|---|
physpages | 65536 | 131072 | 262144 | 524288 | 1048576 |
diskspace | 10485760 | 15728640 | 26214400 | 31457280 | 47185920 |
diskinodes | 600000 | 900000 | 1500000 | 1800000 | 2700000 |
- physpages — реально используемое в данный момент времени количество страниц памяти.
- diskspace — размер файловой системы виртуального сервера.
- diskinodes — максимальное количество объектов файловой системы (файлов, директорий, устройств, символических ссылок и т. п.).
Полезная информация